PANASONIC - Appareil compact numérique DMC-TZ90 (silver) 20,3Mpx - zoom 30x (24-720mm) - écran 7,5cm inclinable à 180° - Wifi - Fonctions Photo & Vidéo 4K & Post Focu
DCTZ90S
DCTZ90S
Produit épuisé !
Article définitivement indisponible.
Cet article est terminé et n'est plus à notre catalogue.
Nous vous invitons à considérer l'achat d'un produit en stock.
La livraison standard est réalisée dans un délai moyen de 48h pour la majorité des commandes, et de 72h pour les commandes les plus volumineuses livrées sur palette.
Cette livraison vous est proposée à un tarif de 11,90 € TTC pour les produits classiques, et à partir de 19,90 € TTC pour les produits livrés sur palette.
Pour vos commandes urgentes, optez pour la livraison express, livrée chez vous le lendemain avant 13h.
Cette option payante est proposée à un tarif de 17,90 € TTC.
Pour vos commandes non urgentes et peu volumineuses, vous pouvez opter pour la livraison en point relais.
Cette livraison réalisée dans un délai moyen de 72h, vous est proposée à un tarif de 10,90 € TTC.
Les commandes en livraison standard ou point relais, validées avant 13h, sont en général expédiées le jour même.
Les commandes en livraison express, validées avant 13h, sont systématiquement expédiées le jour même.
Tous les délais sont énoncés en jours ouvrés (hors week-end et jours fériés).
Les délais indiqués sur chaque fiche produit sont fournis à titre indicatif et pour la commande d'un seul article. Ces délais sont susceptibles d'évoluer pour plusieurs raisons, notamment en cas de commande volumineuse contenant plusieurs articles et devant être expédiée sur une palette, par exemple, ou en cas de jour de fermeture exceptionnelle d'un transporteur dont MB Tech ne serait pas informé.
LUMIX DC-TZ90 silver
Appareil photo de voyage avec zoom 30x et fonctionnalité "4K Selfie"
Type de produit | Appareil compact numérique |
Marque | PANASONIC |
Couleur | Argent |
Résolution capteur (Mégapixels) | 20.3 Mpx |
Zoom optique | 30x |
LUMIX DC-TZ90 silver
Appareil photo de voyage avec zoom 30x et fonctionnalité "4K Selfie"
Métrique | Dimensions (L x H x L) | 112,0 x 67,3 x 41,2 mm/(4,41 x 2,65 x 1,62pouces) |
Poids | Environ 322g avec batterie et carte mémoire SD (0,71lb)/Environ 280g sans batterie ni carte mémoire SD | |
Nombre pixels total | Pixels Effectifs | 20,3mégapixels |
Capteur | Taille du capteur / Total de Pixel / Filtre | Capteur MOS haute sensibilité de type 1/2.3 / 21,1mégapixels au total / Filtre de couleurs primaires |
Objectif | Ouverture | F3.3 - 6.4 / Diaphragme Iris multimodes (F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T)) |
Zoom Optique | x30 | |
Longueur focale | f = 4,3 - 129mm/(équivalence 35mm: 24 - 720mm en format d’image 4:3)/(équivalence 35mm: 25 - 750mm en format d’image 3:2)/(équivalence 35mm: 26 - 780mm en format d’image 16:9)/(équivalence 35mm: 28 - 840mm en format d’image 1:1)/(équivalence 35mm: 35 - 1050mm en enregistrement photo 4K)/(équivalence 35mm: 35 - 1050mm en enregistrement vidéo4K)/(équivalence 35mm: 26 - 780mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. désactivé / fonction de prises à niveau désactivée)/(équivalence 35mm: 28 - 840mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. activé / fonction de prises à niveau désactivée)/(équivalence 35mm: 30 - 900mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. activé / fonction de prises à niveau activée) | |
Extra Zoom Optique (EZ) | 41,8x (4:3 / 10M (M)), 59,2x (4:3 / 5M (S)) | |
Zoom Intelligent | 60x | |
Objectif | LEICA DC VARIO-ELMAR/12 elements in 9 groups/(5lentilles asphériques / 10surfaces asphériques) | |
Stabilisateur optique de l'image | HYBRID O.I.S.+ sur 5axes*/* La compensation sur 5axes fonctionne en mode Enregistrement sauf pour l'enregistrement vidéo 4K ou l'enregistrement vidéo haute vitesse. | |
Zoom Electronique | Max. 4x (en cas d'utilisation simultanée du zoom numérique et du zoom intelligent, le taux de zoom ne peut être augmenté que jusqu'à 2x.) | |
Mise au point | Zone de mise au point | Normal : Large 50 cm - infini / Télé 200 cm – infini/AF Macro / MF / Intelligent Auto / Vidéo: Largeur 3cm - infini / Téléobjectif 200cm - infini |
Lampe d'assist. de mise au point | Oui (marche/arrêt) | |
Mise au point | MPA / Macro MPA / Zoom macro * Chaque fonction disponible avec MPAS (simple) / MPAF (flexible) / MPAC (en continu)/MPA rapide, MPA en continu (pendant l'enregistrement d'images animées), Fonction AF/AE tactile, Assistance à la MPM, MPA détecteur oculaire, MPA pavé tactile, Assistance MF, Assistance tactile à la MPM, MPA+MPM, aide à la mise au point, MPA en une seule fois (réglage de la touche de fonction [Fn] sur MPA activée dans le menu personnalisé), Mise au point automatique en basse lumière | |
Post Focus | Oui | |
Fonction «Focus Stacking» | Oui | |
Mesure mise au point | AF avec détection des visages et regards/ Suivi /49zones/ Multizone personnalisé/ 1zone/ Précision/(Zone entièrement tactile disponible) | |
Obturateur | Vitesse d'obturation [Images fixes] | Environ 4 - 1/2000s (obturateur mécanique)/Env. 1 - 1/16.000 s. (obturateur électronique)/Nocturne artistique (environ 30s) |
Vitesse d'obturation [vidéo] | Env. 1/25 - 1/16.000 s./Env. 1/2 - 1/16.000 s. (Mode vidéo créative / mode MF) | |
Viseur | Viseur | Visualisation directe (LVF) 0,20" (équivalent 1.166.000points), champ de vision: Env. 100%, Objectif 19,6x/Grossissement: env. 2,59x / 0,46x (équivalence 35mm) |
Format | Format de fichier | Still Image: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Vidéo: AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 |
Modes d'enregistrement | Mode d’enregistrement (mode Dial) | Auto Intelligent, P, A, S, M, Vidéo créative, C1 (personnalisé), Panorama, Guide des scènes, Commande créative |
Mode de contrôle créatif | Expressif, Rétro, Temps anciens, Clairs, Sombres, Sépia, Monochrome, Monochrome dynamique, Monochrome dur, Monochrome soyeux, Impressionniste, Très dynamique, Effet croisé, Effet jouet, Pop ludique, Effet délavé, Effet miniature, Effet focalisé, Rêve, Filtre étoilé, Couleur localisée, Ensoleillement (22 filtres) | |
Guide des scènes (image fixe) | Portrait clair, Peau satinée, Rétro-éclairage doux, Arrière-plan lumineux, Ambiance calme, Visage d'enfant, Paysage, Ciel bleu azur, Coucher de soleil romantique, Coucher de soleil éclatant, Eau scintillante, Paysage nocturne clair, Ciel nocturne froid, Paysage nocturne chaleureux, Paysage nocturne artistique, Illuminations scintillantes, Prise de vue nocturne en mode portatif, Portrait par nuit claire, Image délicate d'une fleur, Nourriture appétissante, Joli dessert, Animal en mouvement, Photo de sport nette, Monochrome | |
Mode rafale continue (environ) | [AFS] H: 10images/s, M: 5images/s (avec Live View), L: 2images/s (avec Live View)/[AFC] H: 5images/s, M: 5images/s (avec Live View), L: 2images/s (avec Live View) | |
Mode photo 4K (*2) | Rafale 4K: 30images/s, max 15minutes/Rafale 4K (S/S): 30images/s, max 15minutes/Pré-éclair 4K: 30images/s, env. 2s/Informations Exif : Oui/Fonction de marquage: Oui (en mode Rafale 4K (S/S)) | |
Enregistrement vidéo (*2) | Vidéo 4K | 3840 x 2160 pixels, 30p (4K: 100Mbit/s/ MP4) (sortie capteur égale à 30images/s) (AAC)/3840 x 2160 pixels, 25p (4K: 100Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25images/s) (AAC) |
HD Vidéo | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920x1080pixels, 50i (FHD: 24Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 25images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920 x 1080pixels, 60p (FHD: 28Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 60ips) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 50images/s) (AAC)/1920 x 1080pixels, 30p (FHD: 20Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 30ips) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25images/s) (AAC)/1280 x 720pixels, 30p (HD: 10Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 30ips) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25images/s) (AAC) | |
Vidéo Haute Vitesse | 1280 x 720pixels, 25p (HD: MP4) (Sortie du capteur 100img/s)/640 x 480pixels, 25p (VGA: MP4) (Sortie du capteur 200img/s) | |
Durée d'enregistrement en continu (vidéo) (*2) | AVCHD | FHD/50p: environ 100 min/FHD/50i: environ 100 min |
MP4 | 4K/30p, 4K/25p: environ 90 min/FHD/60p, FHD/50p: environ 100 min | |
Durée d'enregistrement réelle (vidéo) (*2) | AVCHD | FHD/50p: environ 50 min/FHD/50i: environ 50 min |
MP4 | 4K/30p, 4K/25p: environ 45 min/FHD/60p, FHD/50p: environ 50min | |
Paramètre d'exposition | Exposition | Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité vitesse AE, Manuel, |
Compensation d’exposition | pas 1/3 EV, +/-5 EV (+/-3 EV pour image vidéo) | |
Mesure de la lumière | Intelligent Multiple / Centré pondéré / point | |
Sensibilité ISO | Images fixes: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (ISO étendue)/Images animées: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/(Changement par palier de 1/3 EV possible) | |
Qualité d'image | Photo | 5184x3888 (20M) (L) / 3712x2784 (10M) (M) / 2624x1968 (5M) (S)/5184x3456 (17M) (L) / 3712x2480 (9M) (M) / 2624x1752 (4,5M) (S)/5184x2920 (14,5M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/3888x3888 (14,5M) (L) / 2784x2784 (7,5M) (M) / 1968x1968 (3,5M) (S) |
Qualité de l'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Balance des blancs | Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Eclair / Jeu blancs1 / Jeu blancs2 / Jeu blancs3 / Jeu blancs4 / Température des couleurs/(réglable sur 2axes) | |
Style Photo | Standard, Vif, Naturel, Monochrome, Paysage, Portrait, Personnalisé | |
Réglages de l’image | Contraste, netteté, réduction du bruit, saturation*/* Sauf en mode Monochrome. | |
Autoportrait | Mode autoportrait | Oui (unique, minuteur: 1, 2, 3 ou 4images, PHOTO 4K, Panorama) |
Obturateur | Déclencheur, Tactile, Face Shutter (Obturateur visage), Buddy Shutter (Obturateur amis) | |
Effet | Peau douce: 10 niveaux, Sélection du filtre: Expressif / rétro / High Key / Monochrome / effet de jouet, contrôle de fond : Défocaliser / clair, Mode mince: 10niveaux | |
Bracketing | Bracketing AE | 3, 5, 7images avec intervalles de 1/3, 2/3 ou 1EV, max. +/-3EV |
Cadrage de la balance des blancs | 3 expositions dans l’axe bleu/ambre ou magenta/vert | |
Autre | Correction numérique d'yeux rouges (Red-Eye Removal) | Oui (marche/arrêt) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ca.)/WPA / WPA2/Mode infrastructure / WPS | |
NFC | - | |
Zoom en mode vidéo | Oui | |
Retardateur | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 images) | |
Ecran | Modes de visualisation | Tout, Photo uniquement, Vidéo uniquement, Diaporama (Tout / Photo uniquement / Vidéo uniquement, durée et effets paramétrables), Calendrier |
Miniatures / Visualisation en zoom | 12,30-vignettes / Oui | |
Visualisation des images favorites / Rotation d'image | Oui / Oui | |
Affichage de l'histogramme/ Affichage des contrastes | Oui / Oui | |
Réglages d'impression DPOF / Réglage protection | Oui / Oui | |
Edition | Retouche | Retouche beauté, Retouche effacement |
Traitement RAW | Oui | |
Redimensionner/ Recadrer | Oui / Oui | |
Édition du titre / Texte tampon | Oui / Oui | |
Division Vidéo | Oui | |
Support PictBridge | Single / Multi / All / DPOF / Favorites | |
Réglages | Langues disponibles | Japonais, anglais, allemand, français italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec |
Ecran | Ecran | Écran LCD TFT (1040000points) de 7,5cm (3po) inclinable/Commande tactile statique/Champ de vision: environ 100%, grand-angle de vue, revêtement antireflet |
Flash | Flash intégré | Auto*, Auto/corr. yeux rouges*, Forcée act., Forcée act./corr. yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente/corr. yeux rouges, Forcée désact. * Mode iA, iA+ uniquement./0,6 - 5,6m (grand-angle / ISO auto), 2,0 - 2,9m (téléobjectif / ISO auto) |
Media | Support d'enregistrement | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(compatible avec carte mémoire SDHC / SDXC avec la vitesse UHS-I UHS classe 3 standard) |
Mémoire intégrée | - | |
Audio | Microphone / haut-parleur | Stereo / Mono |
Interface | Interface | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Batterie | Batterie | Batterie Li-ion (7,2V, 1025mAh, 7,4Wh) (incluse)/Chargement USB |
Autonomie de la batterie (valeur approximative) | Environ 380images (écran arrière), 250images (viseur à vision directe) (*1) | |
Accessoires fournis | Logiciel Inclus | ・ Le logiciel de traitement de fichier RAW sur PC n'est pas fourni avec cet appareil. Pour cela, SILKYPIXDeveloperStudio peut être téléchargé sur le site Web d’Ichikawa Soft Laboratory à l’aide d’un ordinateur personnel disposant d’une connexion Internet./・ Le mode d'emploi des fonctionnalités avancées est disponible en téléchargement sur le site d'assistance Panasonic LUMIX à l'aide d'un PC, d'un smartphone ou d'une tablette connectés à Internet./・ Le logiciel pour l'ordinateur n'est pas fourni avec cet appareil. Veuillez utiliser le logiciel préinstallé sur votre ordinateur personnel ou tout autre logiciel de visualisation d’image pour afficher les photos. |
Accessoires standard | la batterie, l'adaptateurAC, le câble USB, la poignée | |
NOTE | *1 | |
NOTE | Conditions d'enregistrement selon la norme CIPA | |
NOTE | - Température: 23°C (73,4F) / Humidité: 50%HR lorsque l'écran est allumé. | |
NOTE | - Avec une carte mémoire SDHC Panasonic | |
NOTE | - Avec la batterie fournie | |
NOTE | - L'enregistrement commence 30 secondes après l'allumage de l'appareil (lorsque la fonction stabilisateur d'image optique est réglé sur [ON]). | |
NOTE | - Enregistrement toutes les 30 secondes avec flash toutes les deux prises. | |
NOTE | - Passage du Zoom Télé au Grand angle et vice-versa possible pendant l'enregistrement. | |
NOTE | - Le nombre de prises de vue dépend d l'intervalle entre chaque prise de vue. | |
NOTE | - Si l'intervalle augmente, le noimbre de prises de vue diminue. | |
NOTE | - CIPA est une abbreviation de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTE | *2 | |
NOTE | de catégorie"Class 4" minimum lorsque vous enregistrez des vidéos. | |
NOTE | - Utiliser une carteSD avec une classe de vitesse3 (U3) de la technologie UHS-I pour l’enregistrement d’images animées [4K] au format [MP4] ou [PHOTO4K]. (La classe de vitesse de la carte SD est la norme de vitesse pour l'écriture en continu.) | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 29minutes et 59secondes au format [AVCHD]. | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 15minutes avec [MP4] en [4K]. | |
NOTE | - En cas d'utilisation d'une carte mémoire SDHC: Vous pouvez poursuivre l'enregistrement sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4Go; le fichier vidéo sera alors divisé et enregistré/lu séparément. | |
NOTE | - En cas d'utilisation d'une carte mémoire SDXC: Vous pouvez enregistrer une vidéo dans un seul fichier. | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 29minutes et 59secondes avec [MP4] en [FHD] [HD] et vidéo haute vitesse. | |
NOTE | Vous pouvez poursuivre l'enregistrement sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4Go; le fichier vidéo sera alors divisé et enregistré/lu séparément. | |
NOTE | - Ce sont des temps standards prises à une température de 23°C et une humidité de 50% HR. | |
NOTE | - La capacité d'enregistrement varie en fonction de l'environnement, l'intervalle entre les enregistrements, et la manière de les utiliser. | |
NOTE | - Le temps d'enregistrement réel est le temps disponible pour l'enregistrement lors de la répétition des actions telles que la commutation de l'alimentation [ON] / [OFF], démarrage / arrêt d'enregistrement, le fonctionnement du zoom etc. | |
NOTE | *3 | |
NOTE | Pour la sortie vidéo [4K], utiliser un câble HDMI portant le logo HDMI, et qui est décrit comme étant «compatible 4K». |
Type de produit | Appareil compact numérique |
Marque | PANASONIC |
Couleur | Argent |
Résolution capteur (Mégapixels) | 20.3 Mpx |
Zoom optique | 30x |
Etanche | Non |
EAN | 5025232867837 |
Retrouvez le service après-vente Panasonic via la Hotline :
NIKKEN TECHNO : 04 78 91 32 31 ou 01 40 21 30 79