PANASONIC - Appareil compact numérique DC-FT7 (orange) 20,4Mpx - zoom 4,6x - étanche 31m - écran 7,5cm - Photo/Vidéo 4K - Wifi
DCFT7O
Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou inscrivez-vous ici
DCFT7O
Produit épuisé !
Article définitivement indisponible.
Cet article est terminé et n'est plus à notre catalogue.
Nous vous invitons à considérer l'achat d'un produit en stock.
La livraison standard est réalisée dans un délai moyen de 48h pour la majorité des commandes, et de 72h pour les commandes les plus volumineuses livrées sur palette.
Cette livraison vous est proposée à un tarif de 11,90 € TTC pour les produits classiques, et à partir de 19,90 € TTC pour les produits livrés sur palette.
Pour vos commandes urgentes, optez pour la livraison express, livrée chez vous le lendemain avant 13h.
Cette option payante est proposée à un tarif de 17,90 € TTC.
Pour vos commandes non urgentes et peu volumineuses, vous pouvez opter pour la livraison en point relais.
Cette livraison réalisée dans un délai moyen de 72h, vous est proposée à un tarif de 10,90 € TTC.
Les commandes en livraison standard ou point relais, validées avant 13h, sont en général expédiées le jour même.
Les commandes en livraison express, validées avant 13h, sont systématiquement expédiées le jour même.
Tous les délais sont énoncés en jours ouvrés (hors week-end et jours fériés).
Les délais indiqués sur chaque fiche produit sont fournis à titre indicatif et pour la commande d'un seul article. Ces délais sont susceptibles d'évoluer pour plusieurs raisons, notamment en cas de commande volumineuse contenant plusieurs articles et devant être expédiée sur une palette, par exemple, ou en cas de jour de fermeture exceptionnelle d'un transporteur dont MB Tech ne serait pas informé.
DC-FT7 Le tout-terrain 4K ultra-robuste pour capturer chaque aventure.
Type de produit | Appareil compact numérique |
Marque | PANASONIC |
Couleur | Orange |
Résolution capteur (Mégapixels) | 20.4 Mpx |
Zoom optique | 4.6x |
DC-FT7 Le tout-terrain 4K ultra-robuste pour capturer chaque aventure.
Métrique | Dimensions (L x H x L) | 116,7 x 76,1 x 37,3 mm (4,59 x 2,99 x 1,46 pouces) |
---|---|---|
Poids | Environ 319 g avec batterie et carte mémoire SD (0,32 kg)/Environ 293 g sans batterie ni carte mémoire SD (0,29 kg) | |
Nombre pixels total | Pixels Effectifs | 20,4 MP |
Capteur | Taille du capteur / Total de Pixel / Filtre | Capteur MOS haute sensibilité de type 1/2.3 / 21,1 mégapixels au total / Filtre de couleurs primaires |
Objectif | Ouverture | F3.3 - 5.9 / 2-step (F3.3 / 10(W), F5.9 / 18(T)) |
Zoom Optique | 4.6x | |
Longueur focale | f=4.9 - 22.8mm (28 - 128mm in 35mm equiv.)/(équivalent 35 mm : 30 - 140 mm pour enregistrement vidéo) | |
Extra Zoom Optique (EZ) | 6,4x (4:3 / 10 M (M)), 9x (4:3 / 5 M (S)) | |
Zoom Intelligent | 9,1x | |
Objectif | LUMIX DC VARIO/8 éléments dans 10 groupes/(5 lentilles asphériques / 6 surfaces asphériques) | |
Stabilisateur optique de l'image | POWER O.I.S. (Activé / Désactivé) | |
Zoom Electronique | Max. 4x (en cas d'utilisation simultanée du zoom numérique et du zoom intelligent, le taux de zoom ne peut être augmenté que jusqu'à 2x.) | |
Mise au point | Zone de mise au point | Normale : 30 cm - infini/Macro AF / Auto intelligent / Image vidéo : Grand-angle 5 cm à l'infini / Téléobjectif 30 cm à l'infini |
Lampe d'assist. de mise au point | Oui (marche/arrêt) | |
Mise au point | AF / AF Macro / Zoom Macro/Mise au point automatique en continu (pendant l'enregistrement d'images en mouvement) | |
Post Focus | Oui | |
Fonction « Focus Stacking » | - | |
Mesure mise au point | Détection des visages / Suivi / 49 zones / 1 zone / Point | |
Obturateur | Vitesse d'obturation [Images fixes] | Env. 4 - 1 300 s (Type d'obturateur : obturateur mécanique)/Env. 4 - 1/16 000 s (Type d'obturateur : auto) |
Vitesse d'obturation [vidéo] | Environ 1/30 - 1/16 000 s | |
Viseur | Viseur | Viseur à vision directe 0,2 po (équivalence 1 170 000 points), champ de vision : environ 100 %/Agrandissement : Environ 2,53x / 0,45x (équivalence 35 mm) |
Format | Format de fichier | Photo : JPEG (DCF/Exif2.31)/PHOTOS 4K : MP4/Images animées : MP4 (format audio : AAC 2 canaux) |
Modes d'enregistrement | Mode enregistrement | AUTO intelligent, P, M, Guide de scène, Commande créative, Sports, Neige, Plage&Surf, Sous-marin, Prise de vue panoramique |
Mode de contrôle créatif | Expressif / Rétro / Jadis / Hautes lumières / Basses lumières / Sépia / Monochrome / Monochrome dynamique / Monochrome grossier* / Monochrome soyeux* / Impressionnisme / Dynamique élevée / Traitement croisé / Effet jouet / Toy Pop / Anti-délavage / Effet miniature / Mise au point douce* / Fantaisie / Étoile* / Couleur un point / Lumière du soleil* (22 filtres) *Pour les photos uniquement. | |
Guide de scène | Portrait clair, Peau satinée, Rétro-éclairage doux, Arrière-plan lumineux, Ambiance calme, Paysage, Ciel bleu azur, Coucher de soleil romantique, Coucher de soleil éclatant, Eau scintillante*, Paysage nocturne clair, Ciel nocturne froid, Paysage nocturne chaleureux, Illuminations scintillantes*, Prise de vue nocturne en mode portatif, Portrait par nuit claire, Image délicate d'une fleur*, Nourriture appétissante, Joli dessert, Animal en mouvement, Monochrome...*Pour photos uniquement | |
Mode Prise de vue en rafale rapide (approx.) | H : 10 images/s, M : 5 images/s*, L : 2 images/s*/*Suivi AF | |
Mode photo 4K (*2) | Rafale 4K : 30 images/s/Rafale 4K (démarrage/arrêt) : 30 images/s/Pré-éclair 4K : 30 images/s, env. 2 s/Informations Exif Oui (Chaque image JPEG extraite du fichier de rafale 4K est conforme à la norme EXIF.) | |
Enregistrement vidéo (*2) | MP4 | [4K] 3840 x 2160/4K/30p: 100Mbps/4K/25p: 100Mbps/4K/24p: 100Mbps/[Full HD] 1920 x 1080/FHD/60p: 28Mbps/FHD/50p: 28Mbps/FHD/30p: 20Mbps/FHD/25p: 20Mbps/[HD] 1280 x 720/HD/30p: 10Mbps/HD/25p: 10Mbps |
AVCHD | - | |
Vidéo haute vitesse(*2) | [HD] 1 280 x 720 HD/25p (la sortie du capteur est de 100 ips) | |
Durée d'enregistrement en continu (vidéo) (*2) | Durée d'enregistrement en continu (vidéo) (*2) | FHD/50p : env. 80 min (écran arrière), 75 min (LVF) |
Durée d'enregistrement réelle (vidéo) (*2) | Durée d'enregistrement réelle (vidéo) (*2) | FHD/50p : env. 60 min (écran arrière), 60 min (LVF) |
Paramètre d'exposition | Exposition | Program AE, Manual |
Compensation d’exposition | Pas de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV pour les vidéos / photos 4K) | |
Mesure de la lumière | Intelligent Multiple / Centré pondéré / point | |
Sensibilité ISO | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* *ISO étendue | |
Qualité d'image | Photo | 4:3 5 184 x 3 888 (20 M) (L) / 3 712 x 2 784 (10 M) (M) / 2 624 x 1 968 (5 M) (S)/3:2 5 184 x 3 456 (17 M) (L) / 3 712 x 2 480 (9 M) (M) / 2 624 x 1 752 (4,5 M) (S)/16:9 5 184 x 2 920 (14,5 M) (L) / 3 840 x 2 160 (8 M) (M) / 1 920 x 1 080 (2 M) (S)/1:1 3 888 x 3 888 (14,5 M) (L) / 2 784 x 2 784 (7,5 M) (M) / 1 968 x 1 968 (3,5 M) (S) |
Qualité de l'image | Fine / Standard | |
Balance des blancs | AWB, Lumière du jour, Nuageux, Ombragé, Incandescent, Flash, Jeu de blancs/(Réglage de la balance des blancs) | |
Style Photo | Standard, Vif, Naturel, Monochrome, Paysage, Portrait | |
Réglages de l’image | Contraste, Netteté, Réduction du bruit, Saturation*, Tonalité des couleurs**, Effet de filtre**/*Sauf pour le mode monochrome. **Pour le mode monochrome uniquement. | |
Bracketing | Bracketing AE (bracketing auto) | 3, 5, 7 images avec intervalles de 1/3, 2/3 ou 1 EV, max. +/-3 EV |
Autre | Correction numérique d'yeux rouges (Red-Eye Removal) | Oui (marche/arrêt) |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ca.)/WPA / WPA2/Mode infrastructure / WPS | |
Retardateur | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 images) | |
Ecran | Modes de visualisation | Tout, Photo uniquement, Vidéo uniquement, Diaporama (Tout / Photo uniquement / Vidéo uniquement, durée et effets paramétrables), Calendrier |
Miniatures / Visualisation en zoom | 12,30-vignettes / Oui | |
Classement / Rotation d'image / Protection | - / - / Oui | |
Affichage de l'histogramme / Affichage des caractéristiques vedettes | Oui / - | |
Edition | Création de vidéos à partir de photos | Vidéo à intervalle |
Redimensionnement / Cadrage | Oui / Oui | |
Édition du titre / Texte tampon | Oui / Oui | |
Division Vidéo | Oui | |
Impression direct | Compatible PictBridge | |
Réglages | Langues disponibles | Japonais, anglais, allemand, français italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec |
Ecran | Ecran | Écran LCD TFT (3,0") de 7,5 cm (1 040 000 points)/Champ de vue: Approx. 100% |
Flash | Flash intégré | Auto, Auto/correction des yeux rouges, On forcé, On forcé/correction des yeux rouges, Sync. Lente, Sync. Lente/correction des yeux rouges, Off forcé/0,3 - 5,6 m (grand-angle / ISO auto), 0,3 - 3,1 m (téléobjectif / ISO auto) |
Media | Support d'enregistrement | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(compatible avec carte mémoire SDHC / SDXC avec la vitesse UHS-I UHS classe 3 standard) |
Mémoire intégrée | - | |
Audio | Microphone / haut-parleur | Stereo / Mono |
Interface | Interface | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Batterie | Batterie | Batterie Li-ion (3.6 V, 1250 mAh, 4.5 Wh) (intégrée)/Chargement d'alimentation USB |
Autonomie de la batterie (valeur approximative) | Environ 300 images (écran arrière), 250 images (viseur à vision directe) (*1) | |
Accessoires fournis | Logiciel Inclus | ・ Le logiciel de l'édition et l'enregistrement des images sur ordinateur n'est pas livré avec cet appareil photo. Veuillez utiliser le logiciel préinstallé sur votre ordinateur personnel ou tout autre logiciel de visualisation d’image pour afficher les photos. |
Accessoires standard | la batterie, l'adaptateur AC, le câble USB, la poignée/・ Le mode d'emploi des fonctions avancées est disponible en téléchargement sur le site de support clientèle Panasonic LUMIX au moyen d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette connecté à Internet. | |
NOTE | *1. Conditions d'enregistrement d'après la norme CIPA | |
NOTE | - Température : 23 °C (73,4 F) / Humidité : 50 % HR lorsque l'écran est allumé. | |
NOTE | - Avec une carte mémoire SDHC Panasonic | |
NOTE | - Avec la batterie fournie | |
NOTE | - L'enregistrement commence 30 secondes après l'allumage de l'appareil (lorsque la fonction stabilisateur d'image optique est réglé sur [ON]). | |
NOTE | - Enregistrement toutes les 30 secondes avec flash toutes les deux prises. | |
NOTE | - Passage du Zoom Télé au Grand angle et vice-versa possible pendant l'enregistrement. | |
NOTE | - Le nombre de prises de vue dépend d l'intervalle entre chaque prise de vue. | |
NOTE | - Si l'intervalle augmente, le noimbre de prises de vue diminue. | |
NOTE | - CIPA est une abbreviation de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTE | *2 - Lorsque vous enregistrez des vidéos, utilisez une carte de classe de vitesse SD « Classe 4 » ou supérieure. | |
NOTE | - Lorsque vous enregistrez en [4K] [Vidéo haute vitesse] ou [PHOTOS 4K] des photos ou des vidéos [MP4], utilisez une carte dont la classe de vitesse SD est « UHS-I / UHS-II UHS Classe 3 (U3) ». | |
NOTE | (La classe de vitesse SD est la vitesse standard pour l'écriture continue). | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 29 minutes et 59 secondes au format [4K]. | |
NOTE | - En cas d'utilisation d'une carte mémoire SDHC : Vous pouvez poursuivre l'enregistrement sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go ; le fichier vidéo sera alors divisé et enregistré/lu séparément. | |
NOTE | - En cas d'utilisation d'une carte mémoire SDXC : Vous pouvez enregistrer une vidéo dans un seul fichier. | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 29 minutes et 59 secondes hormis en [4K]. | |
NOTE | Vous pouvez poursuivre l'enregistrement sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go ; le fichier vidéo sera alors divisé et enregistré/lu séparément. | |
NOTE | - Ce sont des temps standards prises à une température de 23°C et une humidité de 50% HR. | |
NOTE | - La capacité d'enregistrement varie en fonction de l'environnement, l'intervalle entre les enregistrements, et la manière de les utiliser. | |
NOTE | - Le temps d'enregistrement réel est le temps disponible pour l'enregistrement lors de la répétition des actions telles que la commutation de l'alimentation [ON] / [OFF], démarrage / arrêt d'enregistrement, le fonctionnement du zoom etc. | |
NOTE | *3 Pour la sortie vidéo [4K], utilisez un câble HDMI portant le sigle HDMI et la mention « compatible 4K ». |
Type de produit | Appareil compact numérique |
Marque | PANASONIC |
Couleur | Orange |
Résolution capteur (Mégapixels) | 20.4 Mpx |
Zoom optique | 4.6x |
Etanche | Oui |
EAN | 5025232883424 |
Retrouvez le service après-vente Panasonic via la Hotline :
NIKKEN TECHNO : 04 78 91 32 31 ou 01 40 21 30 79
En stock
Article en stock
L’article est disponible dans nos entrepôts.
Les commandes effectuées avant 13h (hors week-end et jours fériés) sont en général expédiées le jour même (jours ouvrés).