PANASONIC - Appareil compact numérique DC-FZ82 (noir) 18,1Mpx - zoom 60x (20-1200mm) - F2.8 - 5.9 - écran 7,5cm tactile - Photo/Vidéo 4K - Wifi
DCFZ82
Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou inscrivez-vous ici
DCFZ82
Produit épuisé !
Article définitivement indisponible.
Cet article est terminé et n'est plus à notre catalogue.
Nous vous invitons à considérer l'achat d'un produit en stock.
La livraison standard est réalisée dans un délai moyen de 48h pour la majorité des commandes, et de 72h pour les commandes les plus volumineuses livrées sur palette.
Cette livraison vous est proposée à un tarif de 11,90 € TTC pour les produits classiques, et à partir de 19,90 € TTC pour les produits livrés sur palette.
Pour vos commandes urgentes, optez pour la livraison express, livrée chez vous le lendemain avant 13h.
Cette option payante est proposée à un tarif de 17,90 € TTC.
Pour vos commandes non urgentes et peu volumineuses, vous pouvez opter pour la livraison en point relais.
Cette livraison réalisée dans un délai moyen de 72h, vous est proposée à un tarif de 10,90 € TTC.
Les commandes en livraison standard ou point relais, validées avant 13h, sont en général expédiées le jour même.
Les commandes en livraison express, validées avant 13h, sont systématiquement expédiées le jour même.
Tous les délais sont énoncés en jours ouvrés (hors week-end et jours fériés).
Les délais indiqués sur chaque fiche produit sont fournis à titre indicatif et pour la commande d'un seul article. Ces délais sont susceptibles d'évoluer pour plusieurs raisons, notamment en cas de commande volumineuse contenant plusieurs articles et devant être expédiée sur une palette, par exemple, ou en cas de jour de fermeture exceptionnelle d'un transporteur dont MB Tech ne serait pas informé.
Un objectif polyvalent 60x ultra grand angle 20mm. Capturez vos plus beaux moments, de près comme de loin.
Type de produit | Appareil compact numérique |
Marque | PANASONIC |
Couleur | Noir |
Résolution capteur (Mégapixels) | 18.1 Mpx |
Zoom optique | 60x |
Un objectif polyvalent 60x ultra grand angle 20mm. Capturez vos plus beaux moments, de près comme de loin.
Métrique | Dimensions (L x H x L) | 130,2 x 94,3 x 119,2 mm/(5,13 x 3,71 x 4,69 pouces) |
---|---|---|
Poids | Approximativement 616 g avec la batterie et la carte mémoire SD/Environ 572 g sans batterie ni carte mémoire SD (0,57 kg) | |
Nombre pixels total | Pixels Effectifs | 18.1 Megapixels |
Capteur | Taille du capteur / Total de Pixel / Filtre | 1/2.3-type High Sensitivity MOS Sensor / 18.9 Total Megapixels / Primary Color Filter |
Objectif | Ouverture | F2.8 - 5.9 / Multistage Iris Diaphragm (F2.8 - 8.0 (W), F5.9 - 8.0 (T)) |
Zoom Optique | 60x | |
Longueur focale | f = 3,58 - 215 mm/(équivalence 35 mm : 35 - 1200 mm en format d'image 4:3)/(équivalence 35 mm : 21 - 1 260mm en format d'image 3:2)/(équivalence 35 mm : 22 - 1 320mm en format d'image 16:9)/(équivalence 35 mm : 23 - 1 380mm en format d'image 1:1)/(équivalence 35 mm : 28 - 1 680mm en enregistrement photo 4K)/(équivalence 35 mm : 28 - 1 680mm en enregistrement vidéo 4K)/(équivalence 35 mm : 22 - 1 320mm en enregistrement vidéo FHD/HD) | |
Extra Zoom Optique (EZ) | 84x (4,3 / 9 M (M)), 122x (4,3 / 4,5 Mpx (S)) | |
Zoom Intelligent | 120x | |
Objectif | LUMIX DC VARIO/14 elements in 12 groups/(6 lentilles asphériques / 9 surfaces asphériques / 3 lentilles ED) | |
Stabilisateur optique de l'image | POWER O.I.S (Activé avec le mode actif (uniquement pour les vidéos) / Désactivé) | |
Zoom Electronique | Max. 4x (en cas d'utilisation simultanée du zoom numérique et du zoom intelligent, le taux de zoom ne peut être augmenté que jusqu'à 2x.) | |
Compatibilité objectif de conversion | Oui | |
Mise au point | Zone de mise au point | Normale : Grand-angle 30 cm à l'infini / Téléobjectif 30 cm à l'infini/AF Macro / MF / Intelligent Auto / Motion Picture: Wide 1 cm - infinity / Tele 150 cm - infinity |
Lampe d'assist. de mise au point | Oui (marche/arrêt) | |
Mise au point | MPA / Macro MPA / Zoom macro * Chaque fonction disponible avec MPA S (simple) / MPA F (flexible) / MPA C (en continu)/MPA rapide, MPA en continu (pendant l’enregistrement d’images animées), Fonction AF/AE tactile, déclencheur tactile, Assistance à la MPM, Assistance tactile à la MPM, MPA+MPM, aide à la mise au point, MPA en une seule fois (réglage de la touche de fonction [Fn] sur MPA activée dans le menu personnalisé), Mise au point automatique en basse lumière | |
Post Focus | Oui | |
Fonction « Focus Stacking » | Oui | |
Mesure mise au point | AF avec détection des visages et regards / Suivi / 49 zones / Multizone personnalisé / 1 zone / Précision/(Zone entièrement tactile disponible) | |
Obturateur | Vitesse d'obturation [Images fixes] | Photo :/Environ 4 - 1/2000 s (obturateur mécanique)/Env. 1 - 1/16.000 s. (obturateur électronique)/Nocturne artistique (environ 60 s) |
Vitesse d'obturation [vidéo] | Vidéo :/Env. 1/25 - 1/16.000 s./Env. 1/2 - 1/16.000 s. (Mode vidéo créative / mode MF) | |
Viseur | Viseur | Visualisation directe (LVF) 0,20" (équivalent 1.166.000 points), champ de vision : Env. 100 %, Objectif 19,6x/Grossissement : env. 2,59x / 0,46x (équivalence 35 mm) |
Format | Format de fichier | Still Image: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Vidéo : AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 |
Modes d'enregistrement | Mode d’enregistrement (mode Dial) | Auto Intelligent, P, A, S, M, Vidéo créative, C1 (personnalisé), Panorama, Guide des scènes, Commande créative |
Mode de contrôle créatif | Expressif, Rétro, Temps anciens, Clairs, Sombres, Sépia, Monochrome, Monochrome dynamique, Monochrome dur, Monochrome soyeux, Impressionniste, Très dynamique, Effet croisé, Effet jouet, Pop ludique, Effet délavé, Effet miniature, Effet focalisé, Rêve, Filtre étoilé, Couleur localisée, Ensoleillement (22 filtres) | |
Guide des scènes (image fixe) | Portrait clair, Peau satinée, Rétro-éclairage doux, Arrière-plan lumineux, Ambiance calme, Visage d'enfant, Paysage, Ciel bleu azur, Coucher de soleil romantique, Coucher de soleil éclatant, Eau scintillante, Paysage nocturne clair, Ciel nocturne froid, Paysage nocturne chaleureux, Paysage nocturne artistique, Illuminations scintillantes, Prise de vue nocturne en mode portatif, Portrait par nuit claire, Image délicate d'une fleur, Nourriture appétissante, Joli dessert, Animal en mouvement, Photo de sport nette, Monochrome | |
Mode rafale continue (environ) | [AFS] H : 10 images/s, M : 6 images/s (avec vision directe), L : 2 images/s (avec Live View)/[AFC] H : 6 images/s, M : 6 images/s (avec Live View), L : 2 images/s (avec Live View) | |
Mode photo 4K (*2) | Rafale 4K : 30 images/s, max 15 minutes/Rafale 4K (S/S) : 30 images/s, max 15 minutes/Pré-éclair 4K : 30 images/s, env. 2 s/(en fonction de la taille de la carte mémoire et de la charge)/Informations Exif : Oui/Fonction de marquage : Oui (en mode Rafale 4K (S/S)) | |
Enregistrement vidéo (*2) | Vidéo 4K | 3840 x 2160 pixels, 30p (4K : 100 Mbit/s / MP4) (sortie capteur égale à 30 images/s) (AAC)/3840 x 2160 pixels, 25p (4K : 100 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) |
HD Vidéo | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 50i (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD : 17 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 60p (FHD : 28 Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 60 ips) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (AAC)/1 920 x 1 080 pixels, 30p (FHD : 20 Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 30 ips) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD : 20 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/1 280 x 720 pixels, 30p (HD : 10 Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 30 ips) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD : 10 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) | |
Vidéo Haute Vitesse | 1280 x 720 pixels, 25 p (HD : MP4) (Sortie du capteur 100 img/s)/640 x 480 pixels, 25 p (VGA : MP4) (Sortie du capteur 200 img/s) | |
Durée d'enregistrement en continu (vidéo) (*2) | AVCHD | FHD/60p, FHD/50p : environ 100 min/FHD/60i, FHD/50i : environ 100 min |
MP4 | 4K/30p, 4K/25p : environ 80 min/FHD/60p, FHD/50p : environ 100 min | |
Durée d'enregistrement réelle (vidéo) (*2) | AVCHD | FHD/60p, FHD/50p : environ 50 min/FHD/60i, FHD/50i : environ 50 min |
MP4 | 4K/30p, 4K/25p : environ 40 min/FHD/60p, FHD/50p : environ 50 min | |
Paramètre d'exposition | Exposition | Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité vitesse AE, Manuel, |
Compensation d’exposition | pas 1/3 EV, +/-5 EV (+/-3 EV pour image vidéo) | |
Mesure de la lumière | Intelligent Multiple / Centré pondéré / point | |
Sensibilité ISO | Images fixes : Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (ISO étendue)/Images animées : Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/(Changement par palier de 1/3 EV possible) | |
Qualité d'image | Photo | 4896 x 3672 (18M) (L) / 3456 x 2592 (9M) (M) / 2400 x 1800 (4,5M) (S)/4896 x 3264 (16M) (L) / 3456 x 2304 (8M) (M) / 2400 x 1600 (4M) (S)/4896 x 2752 (13.5M) (L) / 3840 x 2160 (8M) (M) / 1920 x 1080 (2M) (S)/3664 x 3664 (13.5M) (L) / 2592 x 2592 (7M) (M) / 1824 x 1824 (3,5M) (S) |
Qualité de l'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Balance des blancs | Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Eclair / Jeu blancs1 / Jeu blancs2 / Jeu blancs3 / Jeu blancs4 / Température des couleurs/(réglable sur 2 axes) | |
Style Photo | Standard, Vif, Naturel, Monochrome, Paysage, Portrait, Personnalisé | |
Réglages de l’image | Contraste, Netteté, Réduction du bruit, Saturation*, Tonalité des couleurs**, Effet de filtre**/* Sauf en mode Monochrome. ** Concerne uniquement le mode Monochrome. | |
Bracketing | Bracketing AE | 3, 5, 7 images avec intervalles de 1/3, 2/3 ou 1 EV, max. +/-3 EV |
Cadrage de la balance des blancs | 3 expositions dans l’axe bleu/ambre ou magenta/vert | |
Autre | Correction numérique d'yeux rouges (Red-Eye Removal) | Oui (marche/arrêt) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ca.)/WPA / WPA2/Mode infrastructure / WPS | |
Communication en champ proche (NFC) | - | |
Zoom en mode vidéo | Oui | |
Retardateur | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 images) | |
Ecran | Modes de visualisation | Tous, Diaporama, Lecture avec filtrage (Image uniquement, Vidéo uniquement, photo 4K, Post Focus (Mise au point a posteriori), Sélection par catégorie, Favori), Calendrier |
Miniatures / Visualisation en zoom | 12,30-vignettes / Oui | |
Visualisation des images favorites / Rotation d'image | Oui / Oui | |
Affichage de l'histogramme/ Affichage des contrastes | Oui / Oui | |
Réglages d'impression DPOF / Réglage protection | Oui / Oui | |
Edition | Retouche | Retouche effacement |
Traitement RAW | Oui | |
Redimensionner / Recadrer | Oui / Oui | |
Édition du titre / Texte tampon | Oui / Oui | |
Division Vidéo | Oui | |
Support PictBridge | Single / Multi / All / DPOF / Favorites | |
Réglages | Langues disponibles | Japonais, anglais, allemand, français italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec |
Ecran | Ecran | Écran LCD TFT (3,0") de 7,5 cm (1 040 000 points)/Commande tactile statique/Champ de vision : environ 100 %, grand-angle de vue, revêtement antireflet |
Flash | Flash intégré | Auto*, Auto/corr. yeux rouges*, Forcée act., Forcée act./corr. yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente/corr. yeux rouges, Forcée désact. * Mode iA, iA+ uniquement./1e synchronisation au rideau, 2e synchronisation au rideau/0,5 - 14,1m (grand angle / ISO Auto), 1,5 - 6,1m (téléobjectif / ISO Auto) |
Media | Support d'enregistrement | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(compatible avec carte mémoire SDHC / SDXC avec la vitesse UHS-I UHS classe 3 standard) |
Mémoire intégrée | - | |
Audio | Microphone / haut-parleur | Stereo / Mono |
Interface | Interface | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Batterie | Batterie | Li-ion Battery Pack (7.2V, 895mAh, 6.5 Wh) (Included)/Chargement USB |
Autonomie de la batterie (valeur approximative) | Environ 330 images (écran arrière), 240 images (viseur à vision directe) (*1) | |
Accessoires fournis | Logiciel Inclus | ・ Le logiciel de traitement de fichier RAW sur PC n'est pas fourni avec cet appareil. Pour cela, SILKYPIX Developer Studio peut être téléchargé sur le site Web d’Ichikawa Soft Laboratory à l’aide d’un ordinateur personnel disposant d’une connexion Internet./・ Le mode d'emploi des fonctionnalités avancées est disponible en téléchargement sur le site d'assistance Panasonic LUMIX à l'aide d'un PC, d'un smartphone ou d'une tablette connectés à Internet./・ Le logiciel pour l'ordinateur n'est pas fourni avec cet appareil. Veuillez utiliser le logiciel préinstallé sur votre ordinateur personnel ou tout autre logiciel de visualisation d’image pour afficher les photos. |
Accessoires standard | Batterie, Adaptateur secteur, Câble USB, Bandoulière, Cache objectif, Cordon de cache objectif | |
NOTE | *1 | |
NOTE | Conditions d'enregistrement selon la norme CIPA | |
NOTE | - Température : 23 °C (73,4 F) / Humidité : 50 % HR lorsque l'écran est allumé. | |
NOTE | - Avec une carte mémoire SDHC Panasonic | |
NOTE | - Avec la batterie fournie | |
NOTE | - L'enregistrement commence 30 secondes après l'allumage de l'appareil (lorsque la fonction stabilisateur d'image optique est réglé sur [ON]). | |
NOTE | - Enregistrement toutes les 30 secondes avec flash toutes les deux prises. | |
NOTE | - Passage du Zoom Télé au Grand angle et vice-versa possible pendant l'enregistrement. | |
NOTE | - Le nombre de prises de vue dépend d l'intervalle entre chaque prise de vue. | |
NOTE | - Si l'intervalle augmente, le noimbre de prises de vue diminue. | |
NOTE | - CIPA est une abbreviation de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTE | *2 | |
NOTE | de catégorie "Class 4" minimum lorsque vous enregistrez des vidéos. | |
NOTE | - Utiliser une carte SD avec une classe de vitesse 3 (U3) de la technologie UHS-I pour l’enregistrement d’images animées [4K] au format [MP4] ou [PHOTO 4K]. (La classe de vitesse de la carte SD est la norme de vitesse pour l'écriture en continu.) | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 29 minutes et 59 secondes au format [AVCHD]. | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 15 minutes avec [MP4] en [4K]. | |
NOTE | - En cas d'utilisation d'une carte mémoire SDHC : Vous pouvez poursuivre l'enregistrement sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go ; le fichier vidéo sera alors divisé et enregistré/lu séparément. | |
NOTE | - En cas d'utilisation d'une carte mémoire SDXC : Vous pouvez enregistrer une vidéo dans un seul fichier. | |
NOTE | - L'enregistrement s'arrête lorsque la durée d'enregistrement en continu dépasse 29 minutes et 59 secondes avec [MP4] en [FHD] [HD] et vidéo haute vitesse. Vous pouvez poursuivre l'enregistrement sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go ; le fichier vidéo sera alors divisé et enregistré/lu séparément. | |
NOTE | - Ce sont des temps standards prises à une température de 23°C et une humidité de 50% HR. | |
NOTE | - La capacité d'enregistrement varie en fonction de l'environnement, l'intervalle entre les enregistrements, et la manière de les utiliser. | |
NOTE | - Le temps d'enregistrement réel est le temps disponible pour l'enregistrement lors de la répétition des actions telles que la commutation de l'alimentation [ON] / [OFF], démarrage / arrêt d'enregistrement, le fonctionnement du zoom etc. | |
NOTE | *3 | |
NOTE | Pour la sortie vidéo [4K], utiliser un câble HDMI portant le logo HDMI, et qui est décrit comme étant « compatible 4K ». |
Type de produit | Appareil compact numérique |
Marque | PANASONIC |
Couleur | Noir |
Résolution capteur (Mégapixels) | 18.1 Mpx |
Zoom optique | 60x |
Etanche | Non |
EAN | 5025232862832 |
Retrouvez le service après-vente Panasonic via la Hotline :
NIKKEN TECHNO : 04 78 91 32 31 ou 01 40 21 30 79
En stock
Article en stock
L’article est disponible dans nos entrepôts.
Les commandes effectuées avant 13h (hors week-end et jours fériés) sont en général expédiées le jour même (jours ouvrés).